Tagesaktuelle Informationen über unser Einsatzgeschehen findet ihr auf unseren Social Media Profilen bei Facebook und Instagram.
Alarmierungen 2026
Stand 12.06.2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Beschreibung |
| Juni | ||||
| 42 | 12.06. | 16:55-21:00 | B2 – Teleskoplader, Übergreifend auf Wald | Brandbekämpfung Teleskoplader und Waldbrand, Wasserversorgung über lange Wegestrecke Einsatzübung Gemeinde Schöpstal |
| 41 | 12.06. | 16:30-16:45 | B2 – Rauch aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 40 | 11.06. | 03:51-05:00 | B2 – LKW | Verkehrsunfall LKW gegen LKW mit Rauchentwicklung auf Autobahn. Sicherstellung Brandschutz und Schutz gegen Umweltgefahren. |
| 39 | 01.06. | 14:43-14:55 | BMA (Brandmeldeanlage) | Auslösung durch Bauarbeiten |
| Mai | ||||
| 38 | 30.05. | 14:41-15:11 | B2 – Brennt Zimmer | Brand eines Kopfkissen |
| 37 | 28.05. | 17:18-17:50 | TH2 – Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung |
| 36 | 26.05. | 17:22-17:35 | B2 – Rauch aus Fenster | Angebranntes Essen |
| 35 | 26.05. | 09:01-09:11 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 34 | 19.05. | 10:43-11:02 | B2 – Rauchmelder ausgelöst | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 33 | 18.05. | 20:40-21:15 | B2 – Rauchmelder ausgelöst | Brand Geldbeutel auf Herd |
| 32 | 18.05.- 21.05. | 17:30-17:00 | B2 – Explosion mit Brandfolge | Einsturz eines Mehrfamilienhauses |
| April | ||||
| 31 | 30.04. | 21:29-21:55 | B2 – Wohnungsbrand | Rauchentwicklung durch unsachgemäß befeuertes Lagerfeuer |
| 30 | 30.04. | 08:28-08:50 | BMA (Brandmeldeanlage) | Auslösung durch Schweißarbeiten |
| 29 | 26.04. | 03:21-04:00 | TH1 – Unterstützung Tragehilfe | Unterstützen beim Umlagern des Patienten vom Drehleiterkorb in den Rettungswagen |
| 28 | 24.04. | 10:06-10:40 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 27 | 23.04. | 18:36-18:56 | B2 – Wohnungsbrand | Angebranntes Essen |
| 26 | 23.04. | 13:15-13:35 | B2 – Brand in Gebäude | Ohne erkennbaren Grund |
| 25 | 18.03. | 21:06-21:30 | B2 – Rauchmelder in Wohnung | Niedergeschlagener Rauch durch Wetterlage |
| 24 | 15.04. | 16:48-17:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 23 | 08.04. | 17:24-18:07 | B2 – Wohnungsbrand | Brand auf Balkon |
| 22 | 05.04. | 07:16-07:40 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| März | ||||
| 21 | 26.03. | 20:17-21:30 | B2 – Explosion mit Brandfolge | Explosion eines Ethanolkamins |
| 20 | 15.03. | 00:07-00:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Eingedrückter Handdruckmelder |
| 19 | 14.03. | 12:45-13:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Angebranntes Essen |
| Februar | ||||
| 18 | 20.02. | 13:57-14:20 | BMA (Brandmeldeanlage) | Abbrennen von Pappe |
| 17 | 11.02. | 18:03-18:40 | H2 – VKU unklare Lage, E-Call | PKW nicht auffindbar |
| 16 | 11.02. | 10:42-12:30 | B2 – starke Rauchentwicklung aus Nebengebäude | Nebengebäude im Vollbrand |
| 15 | 10.02 | 08:10-10:15 | B2 – Weißer Rauch aus Gebäude | Brand von Kabelisolation in leerstehendem Gebäude |
| 14 | 07.02. | 23:05-0:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| | | | Januar | |
| 13 | 31.01. | 14:22-15:07 | B2 – Schuppenbrand | Brand Holzkonstruktion |
| 12 | 27.01. | 10:54-11:20 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 11 | 25.01. | 18:29-20:20 | B2 – Rauchentwicklung 3. Etage | Wohnungsbrand |
| 10 | 25.01. | 13:20-13:45 | B2 – Rauchentwicklung aus leerstehendem Gebäude | Lagerfeuer in leerstehendem Gebäude |
| 9 | 16.01. | 07:13-07:25 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 8 | 14.01. | 22:07-22:17 | B2 – Wohnung völlig verraucht | Angebranntes Essen |
| 7 | 13.01. | 19:46-20:15 | B2 – Wohnungsbrand | Vor Ort kein Brand feststellbar |
| 6 | 13.01. | 15:48-17:30 | H1 – Absicherung Verkehrsunfall | VKU 1 LKW gegen 4 PKW, bei Eintreffen bereits alle Personen befreit, Absicherung der Einsatzstelle |
| 5 | 13.01. | 14:29-15:55 | B2 – Schwarzer Rauch aus Gebäude | Gleiche Einsatzstelle wie bei 4/2026, Aufbau einer stabilen Wasserversorgung, übernahme eigener Einsatzabschnitt |
| 4 | 11.01. | 18:34-03:30 | B2 – Gebäude – Flammenschein aus leerstehendem Gebäude | Vollbrand eines leerstehenden Gebäudes, weiterer Brand in angrenzendem Gebäude |
| 3 | 09.01. | 07:38-08:00 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 2 | 01.01. | 03:15-04:18 | B1 – Brennt große Konifere | Brand Konifere |
| 1 | 01.01. | 02:37-03:49 | B2 – Brand leerstehendes Gebäude | Gebäude begangen, kein Brand warnehmbar |
Alarmierungen 2025
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Beschreibung |
| Dezember | ||||
| 122 | 31.12. | 23:15-23:33 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 121 | 29.12. | 17:22-17:55 | H1 – Notfalltüröffnung | Bewohner angetroffen |
| 120 | 29.12. | 16:57-17:22 | H1 – Notfalltüröffnung | Tür bereits durch Berufsfeuerwehr geöffnet |
| 119 | 29.12. | 15:26-17:48 | ABC1 – Weiße Flüssigkeit fließt in Neiße | Anforderung GWG durch Berufsfeuerwehr, Aufbau der Ölsperre |
| 118 | 27.12. | 13:20-14:17 | B1 – Brennt Mülleimer | Vor Eintreffen gelöscht, Kontrolle auf Glutnäster |
| 117 | 24.12. | 15:34-16:05 | H1 – Notfalltüröffnung | Tür gewaltfrei geöffnet |
| 116 | 24.12. | 15:32-15:42 | B2 – Gebäude, Brennt im Hausflur | Brennt Weihnachtskranz in Hausflur, Einsatzabbruch vor Eintreffen |
| 115 | 24.12. | 03:25-03:50 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Piept Steuereinheit von Rauch-Wärme-Abzug (RWA) |
| 114 | 15.12. | 09:56-10:20 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 113 | 06.12. | 23:30-23:55 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 112 | 06.12. | 07:38-08:14 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 111 | 04.12. | 20:05-20:18 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 110 | 02.12. | 08:31-08:54 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| November | ||||
| 109 | 27.11. | 11:00-11:25 | BMA (Brandmeldeanlage) | Angebranntes Essen |
| 108 | 23.11. | 15:15-15:50 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 107 | 22.11. | 13:52-16:35 | B2 – Wohnung, Wohnzimmer in Brand | Wohnzimmer im Vollbrand, Menschenrettung aus darüberliegenden Geschossen, Türöffnung, Evakuierung der Bewohner |
| 106 | 21.11. | 11:13-11:35 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 105 | 21.11. | 02:08-02:35 | B1 – Nachschau, Piept Rauchabzugskasten | Kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr |
| 104 | 20.11. | 21:39-05:05 | B2 -> B3 – Brennt in Haus | Gebäude im Vollbrand, Löschversuche im Außenangriff, Unterstützung durch THW und DRK bei den Löscharbeiten, mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz im Einsatz |
| 103 | 19.11. | 02:52-03:16 | BMA (Brandmeldeanlage) | Auslösung durch brennenden Papierkorb, gelöscht vor Eintreffen der Feuerwehr |
| 102 | 11.11. | 13:02-15:25 | H2 – VKU beteilitgt 3 PKW, 2 Personen eingeklemmt | Schwerer Verkehrsunfall, Aufbau von Sichtschutz und Sicherung der Einsatzstelle |
| 101 | 09.11. | 06:55-07:17 | BMA (Brandmeldeanlage) | Auslösung durch Rauchen |
| 100 | 08.11. | 23:54-0:17 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Auslösung durch Nebelmaschine |
| 99 | 08.11. | 18:23-19:55 | H1 – Ölspur | Ölspur Innenstadt, Südstadt, Rauschwalde |
| 98 | 07.11. | 13:26-16:40 | B2 – Laubenbrand | Vollbrand Massivbaulaube |
| 97 | 04.11. | 09:19-09:55 | B2 – Brand Fassade | Brand von Isolation durch Bauarbeiten |
| 96 | 02.11. | 19:13-19:40 | B2 – Rauchentwicklung aus Fenster | Grill auf Balkon |
| Oktober | ||||
| 95 | 31.10. | 16:24-16:45 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Warnmelder in Schrotthaufen |
| 94 | 29.10. | 17:28-17:50 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 93 | 22.10. | 05:35-05:51 | B2 – Rauchgeruch aus Keller | Angebranntes Essen |
| 92 | 20.10. | 12:01-12:26 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 91 | 15.10. | 03:56-04:50 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| 90 | 07.10. | 12:48-13:00 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 89 | 02.10. | 17:32-18:04 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| September | ||||
| 88 | 25.09. | 16:46-17:15 | BMA (Brandmeldeanlage) | Wasserdampf durch Kochen |
| 87 | 25.09. | 09:05-09:25 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 86 | 25.09. | 06:35-09:04 | B2 – Brand Gartenlaube | Vollbrand Gartenlaube, Aufbau einer Wasserversorgung über lange Wegestrecke |
| 85 | 25.09. | 02:04-02:22 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 84 | 21.09. | 05:31-07:00 | B2 – Brennt Sperrmüll an Gebäude | Fassadenbrand mit starker Verrauchung im Gebäude |
| 83 | 17.09. | 12:04-14:10 | B2 – Rauch aus Wohnung | Wohnungsbrand |
| 82 | 15.09. | 15:26-15:55 | B2 – Rauchentwicklung aus Fenster | Angebranntes Essen |
| 81 | 12.09. | 15:35-16:10 | B2 – Rauch aus Fenster | Angebranntes Essen |
| 80 | 11.09. | 16:33-16:55 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 79 | 10.09. | 13:12-13:35 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 78 | 09.09. | 05:28-05:55 | B2 – Brand in Gebäude | Lagerfeuer in Gebäude |
| 77 | 04.09. | 09:32-10:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 76 | 02.09. | 15:02-15:40 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| August | ||||
| 75 | 31.08. | 21:15-22:45 | Sonstige – Absicherung Höhenfeuerwerk | Absicherung Feuerwerk Altstadtfest |
| 74 | 30.08. | 14:39-15:02 | B2 – Qualm aus Fenster | Brennt Unrat |
| 73 | 28.08. | 19:45-20:17 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 72 | 21.08. | 18:59-19:20 | B2 – Kellerbrand | Zigarettenstummel in Lichtschacht |
| 71 | 21.08. | 12:20-12:40 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 70 | 19.08. | 18:52-19:19 | B2 – Rauchentwicklung aus Fenster | Brennt Holzbrett auf Herd |
| 69 | 10.08. | 01:53-02:05 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Kein Ausrücken |
| 68 | 02.08. | 09:51-10:18 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| Juli | ||||
| 67 | 25.07. | 18:34-18:50 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 66 | 24.07. | 02:53-03:20 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 65 | 06.07. | 21:47-22:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 64 | 05.07. | 12:40-16:20 | B2 – Dachstuhlbrand | Brand in Dachhaut und an Gebäude |
| 63 | 01.07. | 16:23-16:33 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| Juni | ||||
| 62 | 29.06. | 18:26-18:56 | B2 – Wohnung | Brand in Küche |
| 61 | 28.06. | 14:26-15:50 | B2 – Wohnung | Küchenbrand |
| 60 | 27.06. | 18:19-18:50 | B2 – Wohnung | Brand Teppich |
| 59 | 27.06. | 18:03-18:19 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 58 | 26.06. | 12:32-12:48 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 57 | 12.06. | 17:30-17:40 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 56 | 11.06. | 13:33-13:50 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 55 | 10.06. | 14:45-15:25 | B2 – Rauchmelder in Gebäude | Ohne erkennbaren Grund |
| Mai | ||||
| 54 | 26.05. | 17:57-18:25 | B2 – Schwarzer Rauch aus Fenster | Angebranntes Essen |
| 53 | 25.05. | 0:29-1:00 | TH2 – VKU PKW eingeklemmt | PKW auf Dach in Straßengraben, keine eingeklemmten Personen |
| 52 | 24.05. | 0:14-0:25 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Mutwilliges Abbrennen von Papier |
| 51 | 17.05. | 18:09-18:40 | B2 – Laubenbrand | Angemeldetes Lagerfeuer |
| 50 | 07.05. | 20:35-21:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| April | ||||
| 49 | 28.04. | 18:45-19:30 | B2 – Rauch aus Dachfenster | Ohne erkennbaren Grund |
| 48 | 28.04. | 10:29-11:00 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 47 | 27.04. | 17:27-17:50 | BMA (Brandmeldeanlage) | Angebranntes Essen |
| 46 | 25.04. | 16:54-17:24 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 45 | 23.04. | 16:04-16:20 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 44 | 19.04. | 16:59-17:20 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 43 | 17.04. | 12:46-13:20 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| 42 | 17.04. | 07:44-08:05 | BMA (Brandmeldeanlage) | Defekt an Küchengerät |
| 41 | 12.04. | 21:14-21:32 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 40 | 11.04. | 19:46-20:00 | B2 – Zimmerbrand | Gesprungenes Kerzenglas |
| 39 | 11.04. | 16:52-17:25 | B2 – Rauch im Hausflur | Angebranntes Essen |
| 38 | 09.04. | 09:14-09:25 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 37 | 07.04. | 09:40-16:30 | B2 – Küchenbrand | Dachstuhlbrand in voller Ausdehnung |
| 36 | 05.04. | 07:57-08:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| 35 | 04.04. | 17:46-18:14 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 34 | 01.04. | 14:34-15:05 | BMA (Brandmeldeanlage) | Eingedrückter Handwarnmelder |
| März | ||||
| 33 | 30.03 | 21:08-21:25 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 32 | 29.03 | 08:41-09:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 31 | 20.03. | 22:53-23:05 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 30 | 16.03. | 06:24-06:32 | B2 – Unklare Rauchentwicklung aus Eingangstür | Nebelmaschine |
| 29 | 15.03. | 06:45-07:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Wecker |
| 28 | 13.03. | 17:58-18:15 | B2 – Wohnung | Angebranntes Essen |
| 27 | 06.03. | 19:39-21:00 | B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude | Abbrennen von Kabeln |
| 26 | 04.03. | 20:33-21:05 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Niedriger Akkustand des Rauchmelders |
| Februar | ||||
| 25 | 25.02. | 19:21-19:39 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 24 | 25.02. | 04:52-05:25 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 23 | 18.02. | 11:35-11:45 | B2 – Schwarzer Rauch aus Fenster | Handwerksarbeiten |
| 22 | 14.02. | 18:44-19:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 21 | 12.02. | 18:30-19:55 | B2 – Wohnung | Brennt Waschmaschine |
| 20 | 12.02. | 12:08-12:40 | TH1 – Türöffnung | Türnotöffnung für Rettungsdienst |
| 19 | 12.02. | 11:51-13:05 | B2 – Garage an Gebäude | Brennt PKW in Garage |
| 18 | 11.02. | 09:29-12:15 | B2 – Brennt Reisebus | Brennt PKW auf Autobahn |
| 17 | 10.02. | 01:54-02:25 | B2 – Rauch im Hausflur | Angebranntes Essen |
| 16 | 06.02. | 18:43-19:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Angebranntes Essen |
| 15 | 06.02 | 12:43-13:44 | TH2 (MANV1) Verkehrsunfall LKW, Bus, PKW | Verkehrsunfall auf Autobahn, keine eingeklemmten Personen |
| 14 | 05.02. | 20:41-21:08 | B2 – Wohnung, starke Rauchentwicklung | Angebranntes Essen |
| Januar | ||||
| 13 | 31.01. | 16:02-17:20 | B2 – Rauchentwicklung im Keller | Brand im Keller |
| 12 | 29.01 | 15:37-16:15 | B2 – Garage an Gebäude | Lagerfeuer |
| 11 | 28.01 | 20:47-22:45 | BMA (Brandmeldeanlage) | Brand in technischer Anlage |
| 10 | 26.01 | 22:02-22:30 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 9 | 24.01 | 15:17-15:40 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 8 | 23.01 | 23:12-23:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 7 | 18.01. | 23:28-23:40 | B2 – Wohnung | Explosion eines Feuerwerkskörper |
| 6 | 17.01 | 12:59-13:05 | B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder | Ohne erkennbaren Grund |
| 5 | 11.01 | 22:02-23:40 | B2 – Rauch aus Gebäude | Brand in leerstehendem Gebäude |
| 4 | 09.01 | 10:36-11:05 | BMA (Brandmeldeanlage) | Angebranntes Essen |
| 3 | 09.01. | 08:50-09:35 | B2 – Balkonbrand/Küchenbrand | Brand in Küche |
| 2 | 08.01. | 19:57-20:35 | B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder | Bewusstes Abbrennen eines Gegenstandes |
| 1 | 01.01. | 00:40-07:06 | B2 (B3) – Dachstuhl | Dachstuhlbrand eines Reihenhauses |
Alarmierungen 2024
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Beschreibung |
| Dezember | ||||
| 112 | 29.12. | 07:29-07:55 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 111 | 26.12 | 20:41-21:15 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 110 | 24.12. | 22:30-23:20 | B2 – Wohnungsbrand | Brand Weihnachtsbaum |
| 109 | 16.12. | 17:40-17:55 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 108 | 12.12. | 07:19-08:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 107 | 06.12. | 05:15-05:35 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 106 | 05.12. | 18:23-18:45 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 105 | 05.12. | 17:18-17:45 | B2 – Rauchentwicklung in Küche | Angebranntes Essen |
| November | ||||
| 104 | 29.11. | 07:23-07:50 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Fehlauslösung durch Stromausfall |
| 103 | 28.11. | 17:03-17:41 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 102 | 24.11. | 19:40-20:45 | BMA (Brandmeldeanlage) | Kondensat aus Heizungsanlage |
| 101 | 24.11. | 17:51-19:40 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Brand Küchengerät |
| 100 | 24.11. | 11:11-11:40 | BMA (Brandmeldeanlage) | Eingedrückter Handdruckmelder |
| 99 | 23.11. | 16:43-17:20 | B2 – Wohnungsbrand | Angebranntes Essen |
| 98 | 22.11. | 10:44-11:37 | B2 – Wohnungsbrand | Brand Sofa |
| 97 | 17.11. | 22:52-23:21 | B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder | Ohne erkennbaren Grund |
| 96 | 09.11. | 22:10-22:21 | B2 – Brand Lagerhalle | Lagerfeuer neben Lagerhalle |
| 95 | 04.11. | 11:36-14:25 | B2 – Schwarzer Rauch aus Gebäude | Unsachgemäß befeuerter Ofen |
| Oktober | ||||
| 94 | 28.10. | 20:15-21:45 | B2 – Flammen in Turnhalle | Küchenbrand auf gegenüberliegender Straßenseite |
| 93 | 22.10. | 18:52-21:30 | B2 – Wohnung | Brand in Wohnung |
| 92 | 09.10. | 18:33-19:05 | BMA (Brandmeldeanlage) | Angebranntes Essen |
| 91 | 09.10. | 07:48-08:15 | B2 – Gebäude | Ohne erkennbaren Grund |
| 90 | 06.10. | 18:05-18:30 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 89 | 06.10. | 11:25-11:58 | B2 – Wohnung | Angebranntes Essen |
| 88 | 04.10. | 14:44-15:09 | B2 – Gartenlaube | Ohne erkennbaren Grund |
| September | ||||
| 87 | 30.09. | 22:29-23:15 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Aschenbecher |
| 86 | 30.09. | 13:03-13:45 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 85 | 30.09. | 06:06-06:45 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 84 | 24.09. | 16:31-17:00 | B2 – Gebäude | Angebranntes Essen |
| 83 | 14.09. | 14.09 20:00-17.09. 08:00 | Hochwasserkontrolldienst | Hochwasser bis Warnstufe 3 |
| 82 | 15.09. | 03:18-05:30 | TH1 – Wasser auf Straße | Hochwasserabwehr |
| 81 | 13.09. | 18:15-23:15 | Brandsicherheitswache | Konzert „InExtremo“ |
| 80 | 12.09. | 14:56-15:13 | B1 – Brand PKW | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 79 | 07.09. | 07:56-16:20 | ABC2 – illegales Drogenlabor | Einsatzübung ABC Gefahrgutzug |
| 78 | 05.09. | 08:09-08:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Fehlauslösung druch Malerarbeiten |
| 77 | 03.09. | 10:38-12:30 | H1 – Person bewusstlos im Keller | Einsatzübung |
| August | ||||
| 76 | 25.08. | 21:15-22:30 | Brandsicherheitswache | Feuerwerk Altstadtfest |
| 75 | 15.08. | 20:03-20:24 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 74 | 15.08. | 11:48-12:20 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 73 | 07.08. | 23:54-0:10 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 72 | 05.08. | 14:51-16:00 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 71 | 05.08. | 12:18-12:34 | B2 – Wohnung | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| Juli | ||||
| 70 | 30.07. | 19:30-19:55 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 69 | 29.07. | 18:34-19:40 | B2 – Wohnung | Schwelbrand |
| 68 | 14.07. | 16:36-17:20 | B1 – unklare Rauchentwicklung | Lagerfeuer |
| 67 | 10.07. | 19:51-21:30 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Ölfilm auf Gewässer |
| 66 | 10.07. | 09:46-10:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 65 | 05.07. | 03:40-07:00 | BMA (Brandmeldeanlage) -> B3 Brand Industrieanlage | Brand Industrieanlage |
| Juni | ||||
| 64 | 29.06. | 23:23-0:20 | B2 – Wohnung | Wohnungsbrand |
| 63 | 27.06. | 08:38-08:48 | H2 – Verkehrsunfall PKW gegen Straßenbahn | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 62 | 23.06. | 02:58-03:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 61 | 21.06. | 15:30-16:00 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| 60 | 21.06. | 14:35-15:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| 59 | 20.06. | 08:01-08:20 | BMA (Brandmeldeanlage) | Technischer Defekt |
| 58 | 18.06. | 17:22-17:32 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Angebranntes Essen |
| 57 | 15.06. | 16:11-18:50 | B2 – Balkonbrand | Explosion Gasgrill |
| 56 | 13.06. | 11:39-11:50 | BMA (Brandmeldeanlage) | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 55 | 11.06. | 12:05-12:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 54 | 08.06. | 21:13-21:38 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Ohne erkennbaren Grund |
| 53 | 06.06. | 15:17-15:40 | B2 – Warnsignal aus Wohnung | Piepender Kühlschrank |
| 52 | 04.06. | 23:35-01:50 | B2 – Brand Kinderwagen in Hausflur | Brand Kinderwagen in Hausflur |
| 51 | 03.06. | 15:08-18:40 | B2 – Brand Pappballenpresse | Brand Pappballenpresse in Supermarkt |
| Mai | ||||
| 50 | 29.05. | 08:35-08:55 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 49 | 23.05. | 09:06-09:21 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 48 | 22.05 | 14:26-14:43 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 47 | 20.05. | 14:46-15:01 | B2 – Wohnungsbrand | Angebranntes Essen |
| 46 | 18.05. | 12:51-15:10 | B2 – Wohnungsbrand | Küchenbrand |
| 45 | 08.05. | 09:59-10:30 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 44 | 07.05. | 22:32-23:17 | B2 – Schornsteinbrand | Brand Schornstein |
| 43 | 07.05. | 21:37-23:07 | TH1 – Verkehrsunfall 2 PKW | Illegales Kraftfahrzeugrennen |
| 42 | 07.05. | 21:24-23:45 | ABC2 – Austritt Schwefelsäure | Austritt Schwefelsäure auf Firmengelände |
| 41 | 02.05. | 18:46-19:00 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| April | ||||
| 40 | 28.04. | 15:09-15:46 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
| 39 | 28.04. | 10:01-11:00 | B2 – Wohnung | Brand auf Balkon |
| 38 | 26.04. | 21:40-23:12 | B2 – Gartenlaube | Brand einer Gartenlaube |
| 37 | 22.04. | 11:39-11:50 | TH1 – Technische Hilfe | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 36 | 22.04. | 08:40-11:21 | B2 – Wohnungsbrand | Brand in Kellerabteil |
| 35 | 18.04. | 15:25-15:31 | B2 – Wohnungsbrand | Ohne erkennbaren Grund |
| 34 | 18.04. | 10:26-12:30 | B2 – Dachstuhlbrand | Brand in leerstehendem Gebäude |
| 33 | 09.04. | 08:47-08:55 | B2 – Wohnungsbrand | Einsatzabbruch über Funk |
| März | ||||
| 32 | 28.03. | 13:50-17:30 | B2 – Gebäude | Brand in leerstehendem Gebäude |
| 31 | 23.03. | 21:34-22:26 | B2 – Dachstuhlbrand | Schornsteinbrand |
| 30 | 21.03. | 13:40-14:10 | BMA (Brandmeldeanlage) | Ohne erkennbaren Grund |
